Loker : HRGA Staff 📍 Placement: Lamongan   Perempuan, dengan pengalaman minimal 1 tahun di bidang HRGA Pendidikan minimal D3/S1 Memahami dan mampu menerapkan kebijakan serta prosedur HRGA Memiliki pengetahuan yang baik tentang peraturan ketenagakerjaan

📩 Send your updated CV to:
murih.hermawan@japfa.com

Resmi! Pemprov Rilis Daftar UMK Se-Jabar, Kabupaten Bekasi Naik Berapa?

Hallo Pabrikers, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah menetapkan upah minimum kabupaten/kota atau UMK 2024. Penetapan UMK 2024 oleh Pemprov Jawa Barat ini telah tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561.7/Kep.804-Kesra/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024.

Des 11 2023, 05:55

Bandung,-

Hallo Pabrikers, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah menetapkan upah minimum kabupaten/kota atau UMK 2024. Penetapan UMK 2024 oleh Pemprov Jawa Barat ini telah tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561.7/Kep.804-Kesra/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024.  Adapun nilai UMK tertinggi di Jawa Barat tahun 2024 adalah Kota Bekasi yang ditetapkan sebesar Rp 5.343.430) UMK 2024 Kota Bekasi ini naik 3,59 persen atau Rp 185.181,80 dibandingkan tahun 2023.

Sementara itu, UMK 2024 tertinggi Jawa Barat yang kedua adalah Kabupaten Karawang. UMK 2024 Karawang Rp 5.257.834, naik 1,58 persen atau Rp 81.654,93 dibanding tahun 2023. Lalu, UMK 2024 tertinggi Jawa Barat yang ketiga adalah Kabupaten Bekasi. UMK 2024 Kabupaten Bekasi Rp 5.219.263, naik 1,59 persen atau Rp 81.687,56 dibandingkan nominal tahun 2023. Sementara UMK terendah dipegang oleh Kota Banjar: Rp 2.070.192, naik Rp 72.072,95 (3,61 persen).


Daftar UMK 2024 Jawa Barat


Berikut daftar UMK 2024 di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat: 


  1. Kota Bekasi: Rp 5.343.430, naik Rp 185.181,80 (3,59 persen). 
  2. Kabupaten Karawang: Rp 5.257.834, naik Rp 81.654,93 (1,58 persen). 
  3. Kabupaten Bekasi: Rp 5.219.263, naik Rp 81.687,56 (1,59 persen). 
  4. Kabupaten Purwakarta: Rp 4.499.768, naik Rp 35.092,98 (0,79 persen). 
  5. Kabupaten Subang: Rp 3.294.485, naik 20.674,40 (0,63 persen). 
  6. Kota Depok: Rp 4.878.612, naik Rp 184.118,30 (3,92 persen). 
  7. Kota Bogor: Rp 4.813.988, naik 174.558,61 (3,76 persen). 
  8. Kabupaten Bogor: Rp 4.579.541, naik Rp 59.328,75 (1,31 persen). 
  9. Kabupaten Sukabumi: Rp 3.384.491, naik Rp 32.607,81 (0,97 persen). 
  10. Kabupaten Cianjur: Rp 2.915.102, naik Rp 21.872,90 (0,76 persen). 
  11. Kota Sukabumi: Rp 2.834.399, naik Rp 86.624,14 (3,15 persen). 
  12. Kota Bandung: Rp 4.209.309, naik Rp 160.846,31 (3,97 persen). 
  13. Kota Cimahi: Rp 3.627.880, naik Rp 113.786,75 (3,24 persen). 
  14. Kabupaten Bandung Barat: Rp 3.508.677, naik Rp 27.881,60 (0,80 persen). 
  15. Kabupaten Sumedang: Rp 3.504.308, naik Rp 33.173,90 (0,96 persen). 
  16. Kabupaten Bandung: Rp 3.527.967, naik Rp 35.501,01 (1,02 persen). 
  17. Kabupaten Indramayu: Rp 2.623.697, naik Rp 81.700,28 (3,21 persen). 
  18. Kota Cirebon: Rp 2.533.038, naik Rp 76.521,40 (3,12 persen). 
  19. Kabupaten Cirebon: Rp 2.517.730, naik 86.949,17 (3,58 persen). 
  20. Kabupaten Majalengka: Rp 2.257.871, naik 77.268,10 (3,54 persen).
  21.  Kabupaten Kuningan: Rp 2.074.666, naik Rp 63.931,70 (3,18 persen). 
  22. Kota Tasikmalaya: Rp 2.630.951, naik Rp 97.609,98 (3,85 persen).
  23.  Kabupaten Tasikmalaya: Rp 2.535.204, naik 35.249,87 (1,41 persen). 
  24. Kabupaten Garut: Rp 2.186.437, naik 69.118,69 (3,26 persen).
  25.  Kabupaten Ciamis: Rp 2.089.464, naik 67.806,58 (3,35 persen). 
  26. Kabupaten Pangandaran: Rp 2.086.126, naik 67.737,00 (3,36 persen). 
  27. Kota Banjar: Rp 2.070.192, naik Rp 72.072,95 (3,61 persen).

Berita Terkait

No Posts Found